Huawei P40 Pro PE, Premium Edition, какие там камеры
Huawei P40 Pro PE определяется, как смартфон класса Premium Edition.
Потому особое внимание к камерам этого смартфона. Известно, что в продолговатом отверстии в дисплее будет установлена двойная камера.
Возможное место для вашей рекламе! Приветствуется серьезный рекламодатель! Пишите на e-mail договоримся...В ее состав войдут 32-мегапиксельный сенсор и датчик ToF 3D для определения глубины сцены. Также и для идентификации пользователей по изображению лица.
Тыльная камера, выполненная в виде блока прямоугольной формы с закругленными углами.
Камеры вберет в себя следующие компоненты:
- 52-мегапиксельный модуль с максимальной диафрагмой f/1,8, фазовым авто фокусом и системой оптической стабилизации изображения OIS;
40-мегапиксельный модуль с ультраширокоугольной оптикой, максимальной диафрагмой f/1,8, фазовым автофокусом;
Модуль-перископ с 10-кратным оптическим зумом, стабилизацией OIS и фазовым автофокусом;
8-мегапиксельный телефото-модуль с максимальной диафрагмой f/2,0, 3-кратным оптическим зумом, стабилизацией OIS и фазовым автофокусом;
Сенсор ToF 3D для определения глубины.
Модель P40 Pro PE получит процессор Kirin 990 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 512 Гбайт.
Устройству приписывают наличие высококачественного 6,7-дюймового дисплея OLED с разрешением 3160 × 1440 точек и частотой обновления 120 Гц.
Решение все-таки выпустить смартфон в свет, несмотря на сложные времена, выглядит смелым и даже немного отчаянным. Однако, тем интереснее с этим устройством все-таки познакомиться.
Что же Huawei готова противопоставить ситуации и флагманам Apple и Samsung?
Huawei взяла на вооружение манеру Samsung выпускать сразу три версии флагмана. Представлены такие модели как P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Причем «плюсовая» версия (которая отличается от обычной Pro только камерой с увеличенным зумом) пока не планируется к выпуску в России — здесь представлены только P40 и P40 Pro.
Они различаются уже сильнее.
P40 получила относительно небольшой дисплей (6,1 дюйма) без изогнутых граней, тройную камеру с трехкратным оптическим зумом. Также батарею меньшей емкости и в два раза менее мощную проводную зарядку, а также лишена влагозащиты (тут только брызгозащита по классу IP53).
Huawei P40 Pro предлагает изогнутый OLED-дисплей с диагональю 6,58 дюйма и квадрокамеру с пятикратным зумом, а также влагозащиту по стандарту IP68.
Все семейство сороковых флагманов получило фирменную аппаратную платформу Kirin 990 5G (хвастающую активным 5G-модемом и выполненную по техпроцессу FinFET Plus EUV). Имеет поддержку быстрой беспроводной зарядки (27 Вт) и новый главный модуль камеры. И о чудо, с доселе невиданным 50-мегапиксельным сенсором.
Технические характеристики
Huawei P40 Pro | Huawei Mate 30 Pro | ||||
Дисплей | 6,58 дюйма, OLED, 2640 × 1200, 441 ppi, емкостный мультитач | 6,53 дюйма, OLED, 2400 × 1176 точек, 409 ppi, емкостный мультитач |
|||
Защитное стекло | Нет информации | Corning Gorilla Glass 6 | |||
Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц); архитектура HiAI; 5G-модем | HiSilicon Kirin 990: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,09 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,86 ГГц); архитектура HiAI | |||
Графический контроллер | ARM Mali-G76 MP16 | ARM Mali-G76 MP16 | |||
Оперативная память | 8 Гбайт | 8 Гбайт | |||
Флеш-память | 256 Гбайт | 256 Гбайт | |||
Поддержка карт памяти | Да (только Huawei nanoSD) | Да (только Huawei nanoSD) | |||
Разъемы | USB Type-C | USB Type-C | |||
SIM-карты | Две nano-SIM | Две nano-SIM | |||
Сотовая связь 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | |||
Сотовая связь 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц | |||
Сотовая связь 4G | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE: информация неизвестна | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 5.1 | 5.0 | |||
NFC | Есть | Есть | |||
Навигация | GPS (двухдиапазонный), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS (двухдиапазонный), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | |||
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), Face ID | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-датчик, Face ID | |||
Фронтальная камера | Двойной модуль: 32 Мп, ƒ/2,2 + TOF-камера, фиксированный фокус, без вспышки | 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки | |||
Питание | Несъемный аккумулятор: 15,96 Вт·ч (4200 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) | |||
Размер | 158,2 × 72,6 × 8,95 мм | 158,1 × 73,1 × 8,8 мм | |||
Масса | 203 грамма | 198 граммов | |||
Защита корпуса | IP68 | IP68 | |||
Операционная система | Android 10, оболочка EMUI 10 | Android 10, оболочка EMUI 10 |
Samsung Galaxy S20+ | Apple iPhone 11 Pro Max | OPPO Find X2 |
6,7 дюйма, Dynamic AMOLED, 1440 × 3200, 525 ppi, емкостный мультитач | 6,5 дюйма, Super AMOLED, 2688 × 1242 (19,5:9), 458 ppi, емкостный мультитач, технология TrueTone | 6,7 дюйма, AMOLED, 3168 × 1440 точек, 513 ppi, емкостный мультитач |
Corning Gorilla Glass 6 | Нет информации | Corning Gorilla Glass 6 |
Samsung Exynos 990: два кастомных ядра тактовой частотой 2,73 ГГц, два ядра ARM Cortex-A76 тактовой частотой 2,6 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A55 тактовой частотой 2,0 ГГц | Apple A13 Bionic: шесть ядер (2 × Lightning, частота 2,65 ГГц + 4 × Thunder, частота 1,8 ГГц) | Qualcomm Snapdragon 865: одно ядро Kryo 585 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 585 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 585 частотой 1,8 ГГц |
Mali-G77 MP11 | Apple GPU (4 ядра) | Adreno 650 |
8 Гбайт | 4 Гбайт | 8.12 Гбайт |
128 Гбайт | 64/256/512 Гбайт | 128/256 Гбайт |
Есть | Нет | Нет |
USB Type-C | Lightning | USB Type-C |
Две nano-SIM | Одна nano-SIM и одна eSIM | Две nano-SIM |
GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA2000 1xEV-DO |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900/2100 МГц |
LTE Cat. 20 (2000/150 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE-A (до 1600/150 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
5.0 | 5.0 | 5.1 |
Есть | Есть (Apple Pay) | Есть |
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, ANT+ | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр | Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) |
10 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки | 12 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки | 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки |
Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,04 Вт·ч (3969 мА·ч, 3,8 В) | Несъемный аккумулятор: 15,96 Вт·ч (4200 мА·ч, 3,8 В) |
161,9 × 73,7 × 7,8 мм | 158 × 77,8 × 8,1 мм | 164,9 × 74,5 × 8 мм |
186 граммов | 226 граммов | 192 грамма (в стеклянной версии), 209 граммов (в керамической версии) |
IP68 | IP68 | IP54 |
Android 10, собственная оболочка | iOS 13 | Android 10, оболочка ColorOS |
Параметры Huawei P40 Pro конечно впечатляет, однако по мне Samsung Galaxy S20 будет получше.
Звуковые возможности Huawei P40 Pro не впечатляют. Отсутствие мини-джека сразу ставит крест на серьезных аудиофильских перспективах гаджета.
Без проводов P40 Pro передает сигнал со вполне достаточным качеством, есть поддержка всех необходимых профилей (aptX, aptX HD, LDAC).
Внешний динамик тут одинокий, монофонический, расположен снизу. Громкости хватает, но о качестве звука говорить не приходится. Так то!
Удачи Друзья в выборе!
Модель Huawei P40 Pro получит 6,58-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой 40-ваттной подзарядки.
Huawei без гугла навиг мне не нужен. Камера не решает все задачи.